U.S. Online Video Properties by Video Content Views December 2010 | |||
Property | Total Unique Viewers (000) | Viewing Sessions (000) | Minutes per Viewer |
Total Internet : Total Audience | 172,109 | 5,156,086 | 873.1 |
Google Sites | 144,757 | 1,924,214 | 274.3 |
Yahoo! Sites | 53,050 | 191,367 | 30.0 |
VEVO | 50,594 | 266,448 | 89.9 |
AOL, Inc. | 48,550 | 252,561 | 31.2 |
Viacom Digital | 45,880 | 148,321 | 51.6 |
Facebook.com | 41,119 | 124,546 | 14.6 |
Microsoft Sites | 36,589 | 132,747 | 50.4 |
Fox Interactive Media | 28,902 | 90,959 | 19.3 |
Turner Digital | 26,943 | 89,204 | 23.4 |
Hulu | 26,493 | 131,127 | 217.1 |
Her finner du materiale som omtales i, eller er relevant for tema som tas opp i boka Tekst 2 null.
Boken kan leses i sin helhet på nett: tekst2null.infodesign.no mens "oppfølgeren" Digitale medier og materialitet kan bestilles her.
Les mer om boka på disse sidene og hos Universitetsforlaget
21.01.2011
2010 U.S. Online Video Rankings
I fjorårets siste måned så mer en 170 millioner amerikanere video på nettet. I snitt brukte de nærmere tretten timer på å se online video. Små tall, sammenlignet med fjernsyn, men i motsetning til kringkasting, som er basert på kommunikasjonmønsteret transmisjon, er online video basert på konsultasjon - hvilket innebærer langt mer aktive valg fra brukernes side.
ComScore, Inc
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar